„VMI iniciatyva paankstinus GPM paramos pervedimo terminą, paramos gavėjai šiais metais jos sulauks gerokai anksčiau: visą paramą pervesime per ateinančias savaitės dienas. Šiais metais Kauno apskrities gyventojai paramos gavėjams skyrė beveik 5 mln. eurų – 0,6 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pridurdama, kad įprastai parama gavėjus pasiekdavo tik rudenį.
Šiemet 88 tūkst. Kauno apskrities gyventojų paramos gavėjams skyrė 4,9 mln. eurų. Iš jų 233 tūkst. eurų paramos sulaukė politinės partijos, joms paramą skyrė daugiau nei 7 tūkst. Kauno apskrities gyventojų. Pernai 93 tūkst. apskrities gyventojų paramai iš viso skyrė 4,3 mln. eurų.
Atkreipiamas dėmesys, jog dalis prašymų dar negali būti įgyvendinti, nes juos pateikę gyventojai turi patikslinti pajamų deklaracijas. Pažymėtina, kad yra sustabdytas paramos pervedimas ir daliai paramos gavėjų, nes jie dar nepateikė paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų. Tai padarius, visa skirta GPM dalis gavėjus pasieks iki lapkričio 15 d.
Daugiau informacijos apie GPM paramą rasite čia. Visas paslaugas teikiame ir nuotoliniu būdu – telefonu 8 5 2171 777, konsultacijas – 1882. Naujausia informacija taip pat skelbiama VMI Facebook ir Linkedin paskyrose.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ „PENKTA KOJA” | 6977 | 255664,76 |
Kauno technologijos universiteto gimnazija | 116 | 69020,51 |
VšĮ „Žalgirio krepšinio centras” | 1541 | 67743,79 |
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija | 2071 | 54007,73 |
Lietuvos šaulių sąjunga | 1040 | 53521,07 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno miesto savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1 397 | 72 207,03 |
Laisvės partija | 475 | 13 442,04 |
Liberalų sąjūdis | 284 | 13 132,94 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 532 | 12 427,82 |
Nacionalinis susivienijimas | 326 | 9107,52 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ „Kauno hospiso namai” | 297 | 35416,73 |
VšĮ CRAZYfoxes | 48 | 17584,67 |
Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 532 | 15972,87 |
VšĮ Lukšų vyrai | 339 | 15103,35 |
Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija | 686 | 11654,60 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kauno rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 383 | 14 646,62 |
Liberalų sąjūdis | 85 | 13 587,02 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 339 | 8 194,23 |
Laisvės partija | 120 | 3 358,85 |
Nacionalinis susivienijimas | 72 | 2355,5 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS” | 384 | 11972,65 |
Kėdainių futbolo klubas „Futbolas visiems” | 194 | 7989,16 |
Asociacija „Šlapaberžės bendruomenės centras” | 136 | 4373,75 |
Kėdainių „Ryto” progimnazija | 95 | 3720,04 |
Kėdainių moterų LIONS klubas | 31 | 3704,77 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 90 | 2 307,30 |
Liberalų sąjūdis | 26 | 1 320,28 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 44 | 1 188,17 |
Darbo partija | 70 | 1 115,96 |
Laisvės partija | 42 | 983,73 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Gintaro ir Deimantės Staniulių labdaros fondas | 2 | 26316,44 |
Mato Gudauskio labdaros ir paramos fondas | 567 | 18427,84 |
Medžiotojų klubas „Žiežmariai” | 220 | 8870,43 |
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija | 302 | 8508,78 |
Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija | 164 | 4211,42 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 101 | 2 386,02 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 113 | 1 814,72 |
Laisvės partija | 37 | 1 099,20 |
Liberalų sąjūdis | 28 | 653,04 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 25 | 574,09 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Achemos darbuotojų profesinė sąjunga | 544 | 15613,63 |
Veteranų-mėgėjų sporto klubas „Achespo” | 211 | 7831,39 |
Jonavos futbolo veteranų klubas „Klevas” | 211 | 7118,26 |
Viliaus Z. labdaros ir paramos fondas | 137 | 6806,99 |
Gyvūnų mylėtojų klubas „Jonava ir keturkojai” | 242 | 6512,52 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Jonavos rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 332 | 7 416,51 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 135 | 3448,14 |
Liberalų sąjūdis | 38 | 1 721,51 |
Laisvės partija | 52 | 1 087,85 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 31 | 1059,69 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė” | 394 | 7783,13 |
Kauno folkloro klubas „Gilė” | 40 | 5935,27 |
Viduklės gimnazijos paramos fondas | 135 | 4255,15 |
Varnės medžiotojų klubas | 7 | 3641,02 |
Meiliškių medžiotojų klubas | 3 | 2852,31 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Raseinių rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 136 | 2 798,37 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 115 | 1 820,99 |
Darbo partija | 46 | 751,47 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 18 | 446,03 |
Liberalų sąjūdis | 15 | 343,06 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Jungtinis paramos Ukrainai fondas | 173 | 5117,11 |
Birštono šv. Antano Paduviečio parapija | 39 | 1254,04 |
Birštono gimnazija | 34 | 1181,47 |
Birštono vienkiemio bendruomenė | 27 | 1067,57 |
Viešoji įstaiga „Birštono petankės klubas” | 19 | 1020,33 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Birštono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 101 | 2 385,98 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 15 | 613,93 |
Nacionalinis susivienijimas | 4 | 120,28 |
Laisvės partija | 3 | 62,53 |
Liberalų sąjūdis | 1 | 52,69 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Viešoji įstaiga EgzoticSOS | 254 | 6904,03 |
Prienų „Žiburio” gimnazija | 61 | 4487,62 |
Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija | 122 | 3522,34 |
Prienų „Ąžuolo” progimnazija | 123 | 3315,23 |
Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 90 | 3257,05 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Prienų rajono savivaldybėje 2021 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2021 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 127 | 2 620,27 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 49 | 1 461,97 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 28 | 681,31 |
Partija „Laisvė ir teisingumas” | 26 | 534,35 |
Liberalų sąjūdis | 15 | 425,07 |