Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.
Priemonei įgyvendinti jau įvyko paraiškų rinkimas, vertinimo komisija teigiamai įvertino 30 gautų paraiškų. Visi pareiškėjai yra pakviesti pasirašyti projektų vykdymo sutarčių. Pagal paraiškose pateiktą informaciją šiemet bus vykdomos 35 veiklos, daugiausiai veiklų yra skirta bendruomenių narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui skatinti – 20 veiklų, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, patalpų tvarkymui, materialinės bazės stiprinimui – 13 veiklų, socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams -2 veiklos. Nedidelė dalis lėšų dar liko nepanaudota, planuojama skelbti papildomą konkursą. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.A1-622 „Dėl lėšų skyrimo bendruomeninėms organizacijoms“ lėšos skirtos šiems projektams:
Eil. nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta lėšų, Eur |
1. | Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“ | Atviros kūrybinės dirbtuvės | 934,00 |
2. | Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ |
Gyvenkim patogiau |
934,00 |
3. | Gėluvos kaimo bendruomenė | Stiprinti bendruomeninę veiklą Ariogalos krašto bendruomenėse | 1928,00 |
4. | Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ | Kaimo aplinkos puoselėjimas | 180,00 |
5. | Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ | Bendruomenės narių telkimas ir kūrybiškumo skatinimas | 180,00 |
6. | Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“ | Bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas | 540,00 |
7. | Kaimų bendruomenė „Betygala“ | Poeto Juozo Nekrošiaus atminimo įamžinimas | 552,00 |
8. | Pramedžiavos kaimų bendruomenė | Pramedžiavos kaimų bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams | 1331,00 |
9. | Kaimo bendruomenė „Kalnujai“ | Bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams | 696,00 |
10. | Visuomeninė organizacija Pašaltuonio bendruomenė „Šaltuona“ | Bendruomenės veiklos stiprinimas | 400,00 |
11. | Balčių kaimo bendruomenė | Patraukli aplinka – aktyvi bendruomenė | 559,20 |
12. | Skirmantiškės kaimo bendruomenė | Bendruomenės namų aplinkos tvarkymas | 319,00 |
13. | Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“ | Kaulakių kaimo bendruomenės gyventojų kūrybinės ir sportinės veiklos gerinimas | 319,00 |
14. | Visuomeninė organizacija „Vosiliškio kaimo bendruomenė“ | Vosiliškio bendruomenės viešosios erdvės tvarkymas | 319,00 |
15. | Sargelių bendruomenės centras | Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas | 319,00 |
16. | Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ | Bendroje veikloje mes esame stiprūs | 1399,00 |
17. | Kalnų kvartalo bendruomenė | Kalnų kvartalo bendruomeninės veiklos stiprinimas | 3529,75 |
18. | Ramonų kaimo bendruomenė | Bendruomeninės veiklos stiprinimas | 490,50 |
19. | Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“ | Bendruomeninės veiklos stiprinimas | 245,25 |
20. | Gintaro kaimų bendruomenė | Dviračių žygis | 150,00 |
21. | Lenkelių kaimo bendruomenė | Graži aplinka – smagus bendravimas | 245,25 |
22. | Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ | Šeimų šventė | 245,25 |
23. | Alėjų kaimo bendruomenė | Bendruomenės vasaros meno ir sporto šventė | 245,25 |
24. | Visuomeninė organizacija „Gabšių kaimo bendruomenė“ | Knygos – visiems! | 245,25 |
25. | Katauskių kaimo bendruomenė | Šventė „Šv. Ona, duonos ponia“ | 388,00 |
26. | Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ | Šventė „Giesmė gimtajam kraštui“ | 388,00 |
27. | Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ | Bendruomenės veiklos stiprinimas | 389,00 |
28. | Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“ | Pažink ir tobulėk | 389,00 |
29. | Paupio kaimų bendruomenė | Bendri darbai mus stiprina ir jungia | 250,00 |
30. | Kaimų bendruomenė „Viduklė“ | Bendruomeniškumo stiprinimas Viduklės seniūnijoje | 1728,00 |
REKLAMA