|
Eil. Nr. |
Pareiškėjo pavadinimas |
Projekto pavadinimas |
Skiriama lėšų suma, Eur |
| 1. | Kalnujų Šv. Viktoro parapija | Kalnujų Šv. Viktoro parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 31,68 |
| 2. | Paupio Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 48,48 |
| 3. | Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapija | Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 52,20 |
| 4. | Paliepių Šv. Kryžiaus parapija | Paliepių Šv. Kryžiaus parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 54,00 |
| 5. | Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 55,80 |
| 6. | Alėjų Švč. Trejybės parapija | Alėjų Švč. Trejybės parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 68,04 |
| 7. | Žaiginio Šv. Antano Paduviečio parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 78,24 |
| 8. | Lyduvėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 68,40 |
| 9. | Viduklės Šv. Kryžiaus parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 192,60 |
| 10. | Betygalos Šv. Mikalojaus parapija | Betygalos Šv. Mikalojaus parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 219,12 |
| 11. | Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos komunalinių išlaidų kompensavimas | 173,40 |
| 12. | Nemakščių Švč. Trejybės parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 274,80 |
| 13. | Girkalnio Šv. Jurgio parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 259,92 |
| 14. | Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 219,96 |
| 15. | Kauno arkivyskupijos kurija | Komunalinių išlaidų kompensavimas | 492,12 |
| 16. | Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga | Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjungos 2021 m. veiklos aktyvinimas | 15166,80 |
| 17. | Kaimų bendruomenė „Viduklė“ | Veiklos aktyvinimas bendruomenėje | 1574,63 |
| 18. | Kaimų bendruomenė „Betygala“ | Bendruomeninės veiklos aktyvinimas | 1021,56 |
| 19. | Kaimų bendruomenė „Saugailiai“ | Saugailių bendruomenės veiklos sąlygų gerinimas | 917,06 |
| 20. | Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“ | Bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas | 875,84 |
| 21. | Ramonų kaimo bendruomenė | Ramonų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas ir materialinės bazės apsauga | 939,55 |
| 22. | Užkalnių kaimo bendruomenė | Bendruomenės veiklos stiprinimas | 680,00 |
| 23. | Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Pagraja“ | Kaimų bendruomenės „Pagraja“ veiklos stiprinimas | 260,00 |
| 24. | Visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė „Gynėvė“ | Bendruomeninės veiklos aktyvinimas | 343,40 |
| 25. | Gintaro kaimų bendruomenė | Gintaro kaimų bendruomenės poreikių tenkinimas | 346,00 |
| 26. | Kaimo bendruomenė „Vengerskai“ | Kaimo bendruomenės „Vengerskai“ veiklos stiprinimas | 293,42 |
| 27. | Kaimo bendruomenė „Bliūdžiai“ | Bendruomeninės veiklos stiprinimas | 360,00 |
| 28. | Lenkelių kaimo bendruomenė | Bendruomenės socialinio gyvenimo gerinimas | 375,92 |
| 29. | Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ | Bendruomenės veiklos aktyvinimas | 350,00 |
| 30. | Betygalos kaimų bendruomenė „Židinys“ | Bendruomenės veiklos aktyvinimas | 345,00 |
| 31. | Kaimų bendruomenė „Biliūnai“
|
Kaimų bendruomenės „Biliūnai“ narių aktyvinimas, vienijimas, veiklos stiprinimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas | 311,60 |
| 32. | Paupio kaimų bendruomenė | Bendruomenės narių aktyvinimas ir kokybiškesnių gyvenimo sąlygų sudarymas | 400,00 |
| 33. | Visuomeninė organizacija Pašešuvio kaimo bendruomenė | Pašešuvio kaimo bendruomenės veiklos ir materialinės bazės stiprinimas | 358,08 |
| 34. | Visuomeninė organizacija Pašaltuonio kaimų bendruomenė „Šaltuona“ | Bendruomenės „Šaltuona“ veiklos stiprinimas | 435,48 |
| 35. | Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“ | Materialinės bazės ir veiklos stiprinimas | 377,00 |
| 36. | Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“ | Kaulakių kaimo bendruomenės veiklos aktyvinimas | 405,00 |
| 37. | Lakštučių kaimų bendruomenė | Lakštučių kaimų bendruomenės veiklos stiprinimas | 340,00 |
| 38. | Kaimo bendruomenė „Palukštys“ | Mes – už Raseinių rajono kultūros paveldą ir tradicijų išsaugojimą | 300,05 |
| 39. | Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ | Bendruomenės veiklos skatinimas | 338,48 |
| 40. | Kaimų bendruomenė „Dumšiškiai“ | Dumšiškių bendruomenės veiklos organizavimas ir stiprinimas | 358,84 |
| 41. | Kaimo bendruomenė „Kalnujai“ | Bendruomenės veiklos stiprinimas | 460,00 |
| 42. | Kaimų bendruomenė „Girkalnis“ | Kaimų bendruomenės „Girkalnis” būtiniausių poreikių tenkinimas | 411,83 |
| 43. | Alėjų kaimo bendruomenė | Alėjų kaimo bendruomenės veiklos užtikrinimas | 450,00 |
| 44. | Gylių kaimo bendruomenė | Bendraukime dalindamiesi gerumu | 398,68 |
| 45. | Visuomeninė organizacija „Vosiliškio kaimo bendruomenė“ | Vosiliškio kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas | 655,32 |
| 46. | Gervinės kaimo bendruomenė | Tradicijų tęstinumas ir naujų veiklų įgyvendinimas | 600,00 |
| 47. | Didžiulių kaimo bendruomenė
|
Didžiulių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas ir sukūrimas | 653,21 |
| 48. | Katauskių kaimo bendruomenė | Katauskių kaimo bendruomenės veiklos išlaidų finansavimas | 586,00 |
| 49. | Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ | Kad visiems būtų gera | 412,32 |
| 50. | Nemakščių bendruomenės santalka | Nemakščių bendruomenės santalkos veiklos tęstinumas | 815,00 |
| 51. | Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Butkiškės“ | Butkiškės kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas | 648,78 |
| 52. | Gėluvos kaimo bendruomenė | Bendruomeninės veiklos aktyvinimas Gėluvos kaimo bendruomenėje | 680,00 |
| 53. | Pramedžiavos kaimų bendruomenė | Pramedžiavos kaimų bendruomenės narių veiklos aktyvinimas | 543,25 |
| 54. | Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“
|
Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ veiklos stiprinimas | 470,00 |
| 55. | Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ | Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ bendruomeninės veiklos stiprinimas ir aktyvinimas | 611,00 |
| 56. | Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ | Norgėlų bendruomenės veiklos stiprinimas | 779,26 |
| 57. | Visuomeninė organizacija „Slabada“ | Visuomeninės organizacijos „Slabada“ visuomeninių ir bendruomenės poreikių tenkinimas | 590,24 |
| 58. | Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ | Lyduvėnų kaimo bendruomenės būtiniausių poreikių tenkinimas | 915,59 |
| 59. | Sargelių bendruomenės centras | Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas | 400,00 |
Raseinių rajono pedagogai Erasmus+ kursuose Kroatijoje
2026 m. balandžio 20-24 d. Splite, Kroatijoje, vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Modern Classroom Management Solutions“, subūrę švietimo specialistus iš...





