Vidutinė mėnesinė lauko oro temperatūra -0,3°C; šildymo trukmė 31 para.
REKLAMA
Raseiniai | |||||
Vidutiniškai Raseinių m. sunaudota 17,7170 kWh/m2 (1,26 Eur/m2) | |||||
Adresas | Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras |
šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo | |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM |
Eur/m2 su PVM
|
Eur per mėn. | plotas | |
Dariaus ir Girėno 28 (renov.) | 9.067 | 0.0713 | 0.65 | 39.00 | 2219.78 |
Pieninės 7 (renov.) | 9.576 | 0.0713 | 0.68 | 40.80 | 2599.57 |
Vytauto Didžiojo 23A (renov.) | 9.827 | 0.0713 | 0.70 | 42.00 | 1589.04 |
Dubysos 3 (renov.) | 10.092 | 0.0713 | 0.72 | 43.20 | 665.30 |
Dariaus ir Girėno 23 (renov.) | 10.114 | 0.0713 | 0.72 | 43.20 | 1072.62 |
Partizanų 14B (renov.) | 13.479 | 0.0713 | 0.96 | 57.60 | 490.99 |
Jaunimo 17A (renov.) | 13.692 | 0.0713 | 0.98 | 58.80 | 1905.14 |
Vaižganto 1 (renov.) | 13.909 | 0.0713 | 0.99 | 59.40 | 537.08 |
Vytauto Didžiojo 13 (renov.) | 14.846 | 0.0713 | 1.06 | 63.60 | 512.45 |
Dominikonų 4 (renov.) | 15.260 | 0.0713 | 1.09 | 65.40 | 350.26 |
Algirdo 27 | 14.993 | 0.0713 | 1.07 | 64.20 | 2280.72 |
Rytų 6 | 15.228 | 0.0713 | 1.09 | 65.40 | 1178.27 |
Vytauto Didžiojo 41 | 16.053 | 0.0713 | 1.14 | 68.40 | 2246.36 |
Vytauto Didžiojo 43 | 16.665 | 0.0713 | 1.19 | 71.40 | 2286.43 |
Vaižganto 11A | 16.689 | 0.0713 | 1.19 | 71.40 | 2617.67 |
Dominikonų 2 | 27.202 | 0.0713 | 1.94 | 116.40 | 328.25 |
Muziejaus 6 | 27.806 | 0.0713 | 1.98 | 118.80 | 1106.73 |
Vytauto Didžiojo 3 | 28.321 | 0.0713 | 2.02 | 121.20 | 254.90 |
Maironio 5 | 28.746 | 0.0713 | 2.05 | 123.00 | 324.85 |
Turgaus 18 | 30.603 | 0.0713 | 2.18 | 130.80 | 696.31 |
Ariogala | |||||
Vidutiniškai Ariogalos m. sunaudota 23,8670 kWh/m2 (1,70 Eur/m2) | |||||
Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras | |
Adresas | šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM |
Eur/m2 su PVM
|
Eur per mėn. | plotas | |
Melioratorių 4 | 19.587 | 0.0713 | 1.40 | 84.00 | 1682.93 |
Melioratorių 7-II | 19.624 | 0.0713 | 1.40 | 84.00 | 1075.39 |
Verdėlupio 19-I | 20.064 | 0.0713 | 1.43 | 85.80 | 1795.12 |
Verdėlupio 13-II | 21.057 | 0.0713 | 1.50 | 90.00 | 552.37 |
Verdėlupio 14-I | 21.732 | 0.0713 | 1.55 | 93.00 | 1730.11 |
Melioratorių 5-II | 25.024 | 0.0713 | 1.78 | 106.80 | 866.63 |
Verdėlupio 10-I | 26.476 | 0.0713 | 1.89 | 113.40 | 1671.96 |
Žemaičių 18 | 27.569 | 0.0713 | 1.97 | 118.20 | 365.40 |
Žemaičių 20 | 32.926 | 0.0713 | 2.35 | 141.00 | 305.61 |
Slėnio 1 | 34.667 | 0.0713 | 2.47 | 148.20 | 293.42 |
Viduklė | |||||
Vidutiniškai Viduklės mstl. sunaudota 24,6617 kWh/m2 (1,76 Eur/m2) | |||||
Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras | |
Adresas | šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM |
Eur/m2 su PVM
|
Eur per mėn. | plotas | |
Gamyklos 1 (renov.) | 12.733 | 0.0713 | 0.91 | 54.60 | 1608.45 |
Gamyklos 2 (renov.) | 14.071 | 0.0713 | 1.00 | 60.00 | 711.66 |
Gamyklos 1B | 20.350 | 0.0713 | 1.45 | 87.00 | 2354.10 |
Gamyklos 1A | 21.078 | 0.0713 | 1.50 | 90.00 | 2303.52 |
Gamyklos 7 | 25.602 | 0.0713 | 1.83 | 109.80 | 410.95 |
Ataugos 34 | 28.631 | 0.0713 | 2.04 | 122.40 | 348.64 |
Ataugos 39 | 29.189 | 0.0713 | 2.08 | 124.80 | 402.21 |
Ataugos 38 | 34.301 | 0.0713 | 2.45 | 147.00 | 160.17 |
Ataugos 3 | 36.000 | 0.0713 | 2.57 | 154.20 | 314.97 |